Spesifikasi Vivo V9 - - Banyak yang ingin mengetahui berapa sih harga Vivo V9 dan bagaimana si Spesifikasi Vivo V9 ini? ingin tau ya kalian haha, sepakat di bawah ini sudah admin siapkan untuk Spesifikasi Vivo V9 dan harga Vivo V9 secara lengkap. eksklusif Saja kalian Cek Spesifikasi Vivo V9 dan Harga Vivo V9 di bawah ini.
Spesifikasi Vivo V9
| RILIS & HARGA | |
|---|---|
| Harga | Baru : - |
| Bekas : - | |
| Rilis | April 2018 |
| JARINGAN | |
| Teknologi | LTE / HSPA / GSM |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE grup band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| EDGE | YA |
| GPRS | YA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| BODY | |
| Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Dimensi | 154.8 x 75.1 x 7.9 mm (6.09 x 2.96 x 0.31 in) |
| Battry | on-removable Li-Ion 3260 mAh battery |
| Weight | 150 g (5.29 oz) |
| Warna | Gold, Black, Sapphire Blue |
| Kamera | |
| Belakang | 16 MP, PDAF, f/2.0, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, |
| Depan | 24 MP, f/2.0 |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| KONEKSI | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | FM radio, recording |
| USB | MicroUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| PLATFORM | |
| OS | Android 8.1 (Oreo); Funtouch 4 |
| CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 |
| Chipset | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 (14 nm) |
| BATRRY | |
| Tipe | Non-removable Li-Ion 3260 mAh battery |
| Stand-by | - |
| Talk time | - |
| Music Play | - |
| PENYIMPANAN | |
| Card Slot | MicroSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM |

0 comments:
Post a Comment