- Spesifikasi Vivo V11 PRO-Sesuai Janji admin yaa di postingan sebelumnya, admin akan berikan Spesifikasi Vivo V11 Pro, Jika kalian belum membaca di postingan admin yang Spesifikasi V11 silahkan kalian baca dulu Spesifikasi Vivo V11 semoga kalian tahu perbedaan antara Vivo V11 Dan Vivo V11 PRO, berdasarkan pribadi admin Oppo V11 Pro dengan V11 tidak berbeda jauh yaa. Selengkapnya kalian dapat cek eksklusif Harga dan Spesifikasi Vivo V11 PRO.
BACA JUGA :
SPESIFIKASI VIVO V11 PRO (2019)
KONEKSI | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluethooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS | yes with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
JARINGAN | |
Teknologi | LTE / GSM / HSPA |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE grup band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
EDGE | YA |
GPRS | YA |
BODY | |
Berat | 156 g (5.50 oz) |
Dimensi | 157.9 x 75 x 7.9 mm (6.22 x 2.95 x 0.31 in) |
Batrry | Fast battery charging 18W Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
Layar | 6.41 inches, 100.9 cm2 ( 85.2% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio ( 402 ppi density) Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Warna | Starry Night, Dazzling Gold, Nebula, Supernova Red |
KAMERA | |
Main Camera | 12 MP, f/1.8, 1/2.8", dual pixel PDAFpanorama, 5 MP, f/2.4, LED flash, HDR, panorama depth sensor |
Selfie | 25% MP, f/2.0, 1/2.8", 0.9µm, HDR |
Video | 2160p@25%fps, 1080p@25%fps |
PLATFORM | |
OS | Android 8.1 (Oreo); Funtouch 4.5 |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
GPU | Adreno 512 |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
PENYIMPANAN | |
Slot Card | microSD, up to 25%6 GB (dedicated slot)) |
Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
SOUND LOUDSPEAKER | |
Sound | Voice 70dB / Noise 73dB / Ring 80dBwith dedicated mic |
0 comments:
Post a Comment